Power Transformers, Transformers for DC/DC converters, Inverters for LED, LCD Transformers for general purpose PL-5 2400 500 220 4.85 >6 <0.2 Mn-Zn EE,EER,
EED,EP,
RM,PQ,
DS,EFD,
EPC,UU,
PLANER,
OR
PL-7 2400 490 220 4.85 >5 <0.2
PL-9 3000 500 220 4.85 >7 <0.3
PL-11 2500 510 220 4.90 >5 <0.3
PL-13L 2500 510 220 4.90 >5 <0.3
PL-13 3200 520 220 4.90 >7 <0.4
PL-15 2500 530 230 4.90 >5 <0.4
PL-HB 2100 530 250 4.90 >7 <0.4
PL-F1 1400 490 240 4.70 >15 0.5~1.0
PL-F2 1000 480 240 4.70 >25 1.0~2.0
Pulse transformers Line filters Inductors Windband signal transformers SM-50 5000 440 150 4.85 >1.5 0.1~2.0 Mn-Zn EE,OR,
SQ,SQE
SM-60 6000 430 130 4.90 >1
SM-70S 7500 430 130 4.90 >0.5
SM-100 10000 410 120 4.95 >0.2
SM-120 12000 390 115 4.95 >0.2 0.1~1.0
SM-150 15000 360 100 5.00 >0.15
Proximity switches Filters for telecom catalogues Smart keys Induction heaters SM-8T 800 480 250 4.70 >3 <1 Mn-Zn AP,BAR,
EE,EP,
OR,PC,
SD
SM-23T 2300 460 170 4.80 >7 <0.2
SM-35T 3500 450 160 4.80 >5 <0.2
SM-43T 4300 450 160 4.80 >5 <0.2
ST-30B 3000 530 240 4.80 >5 <0.3
ST-40B 4300 550 260 4.90 >7 <0.3
Induction lamps
EMI filters
MC-1SD 70 250 400 4.70 >107 <50 Ni-Zn OR,OP,
SD
SN-01T 90 300 300 4.00 >107 <10
Chokes Wideband
EMI suppression
SN-02HT 250 380 300 5.00 >107 30~1000 Ni-Zn OR,OP,
OPS,
ORS,
OWA,EE,
EFD
SN-03HT 280 360 220 5.00 >107 <50
SN-03BH 350 400 230 5.00 >107 <10
L-81 350 330 170 5.00 >107 <10
SN-04L 400 4601) 240 5.00 >2¡¿106 <50
SN-06HT 600 360 220 5.00 >107 <100
SN-065 650 300 140 5.00 >107 10~300
T-314 1000 300 120 5.00 >106 10~300
Inverter transformers SN-08L 800 380 190 5.00 >2¡¿106 30~1000 Ni-Zn
SN-10HT 1100 340 160 5.00 >2¡¿106 10~300
SN-12L 1200 350 150 5.00 >2¡¿106 10~300
Ferrite absorbers EMI filters SN-01A 100 380 300 5.00 >107 30~3000 Ni-Zn OR,OP,
SD
SN-16A 1600 300 130 5.00 >107 <1000
SN-20 2000 260 100 4.70 >107 <1000
Chokes
EMI filters
L-82 350 220 120 5.00 >107 <1000 Mg-Zn AR,OR,
ORS,OP,
OPS,
OWA
SN-201 500 230 130 4.80 >107 <100
SY-08N 700 240 110 4.60 >106 <100
SY-08C 1100 220 80 4.60 >106 <100
  Note: 1) 4000 A/m