• HOME
  • /
  • 삼화콘덴서그룹
  • /
  • Contact US
  • /
  • SITEMAP
  • /
  • 찾아오시는길
  • /
  • ENGLISH
  • /
  • CHINESE
  • 회사소개
  • CEO 인사말
  • 회사소개
  • IR
  • 경영정보
  • 주식정보
  • IR 자료실
  • 공고
  • IR 문의
  • 관련사 소개
  • 회사소개
  • FIND
  • HOME > 회사소개 > IR > 경영정보 > 재무분석
  • IR
  • [단위: %]
  • 항목 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31
    총자본순이익율 -4.10 -5.43 -13.46 -0.61 -5.70
    자기자본순이익율 -40.43 -39.85 -96.45 -4.70 -79.93
    매출액순이익율 -7.36 -12.42 -34.57 -1.29 -10.13
    매출액총이익율 16.89 13.92 3.98 14.88 12.88
    금융비용/매출액 비율 8.01 9.12 11.85 5.36 4.83
  • [단위: %]
  • 항목 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31
    자기자본비율 10.14 13.63 13.96 13.08 7.14
    부채비율 886.58 633.66 616.50 664.78 1301.24
    차입금의존도 65.07 58.14 67.29 59.28 61.61
    비유동비율 548.82 440.37 443.55 457.91 839.89
    유동비율 55.74 54.09 54.61 56.20 53.12
    당좌비율 50.49 48.28 47.01 45.76 42.89
  • [단위: 회]
  • 항목 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31
    총자본회전율 5.50 2.79 3.64 3.64 7.89
    매출채권회전율 1.43 0.96 1.16 1.56 1.94
    재고자산회전율 13.33 7.35 6.39 6.39 7.29
  • [단위: %]
  • 항목 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31
    매출액증가율 -11.68 -12.12 -23.08 -20.36 11.09
    영업이익증가율 -124.29 -267.10 366.94 -116.85 -107.85
    총자산증가율 -1.25 11.93 -13.60 -1.50 -6.10
    자기자본증가율 -25.81 50.51 -11.53 -7.72 -48.75